Analisador Portátil da Qualidade da Água
Pode ser selecionado diretamente para medir COD, amônia, fósforo total, turbidez, cor, cromo hexavalente, cromo total, nitrito de nitrogênio e outros indicadores de teste de qualidade da água.
É amplamente utilizado em proteção ambiental, monitoramento de pesquisas científicas, monitoramento de produção e outros campos. É um equipamento ideal para monitoramento e controle de meio ambiente.
Características:
1. Design integrado do detector de mala, fácil de transportar.
2. Um único instrumento pode detectar 3-99 parâmetros de indicadores de qualidade da água.
3. Tela sensível ao toque colorida grande, teclas de função de ícone.
4. Célula de amostra quadrada, adequada para vários tipos de cubetas.
5. Modificação manual, auto-calibração e montagem automática.
6. Interface RS232 (USB opcional), suporte ao relatório TXT ou formato EXCEL exportador.
NO. | Parâmetro | Alcance de Medição | NO. | Parâmetro | Alcance de Medição |
1 | Cloro residual | 0.05~5.00mg/L | 51 | Níquel | 0.05~0.5mg/L |
2 | Cloro total | 0.05~5.00mg/L | 52 | Lata | 0.01~0.50mg/L |
3 | Ozônio | 0.05~2.50mg/L | 53 | Acidez / fenolftaleína-D | 10.0~1000mg/L |
4 | Nitrite-N | 0.01~0.40mg/L | 54 | Carbonatado | 10.0~1500mg/L |
5 | Azoto de amônia | 0.05~10.0mg/L | 55 | Bicarbonato-D | 10.0~1500mg/L |
6 | Baixa turbidez | 0.5~60.0NTU | 56 | Selênio | 0.10~1.00mg/L |
7 | Fósforo total | 0.01~1.00mg/L | 57 | Temperatura-J | (-50~300)℃ |
8 | Crómio hexavalente | 0.01~1.00mg/L | 58 | Salinidade-J | (0.0~28)% |
9 | Sulfureto | 0.02~1.00mg/L | 59 | Potássio | 30.0~100mg/L |
10 | BACALHAU | 10~1000mg/L | 60 | Cádmio | 0.10~5.0mg/L |
11 | Fluoreto | 0.02~2.00mg/L | 61 | Arsênico | 0.006~0.5mg/L |
12 | Oxigênio dissolvido | 0.1~10.0mg/L | 62 | Bário | 1.0~10.0mg/L |
13 | Mn | 0.05~5.00mg/L | 63 | Berílio | 0.01~0.30mg/L |
14 | Fe | 0.10~3.00mg/L | 64 | TDS-J | 0-9990ppm |
15 | Cálcio-D | 2~200mg/L | 65 | Molibdênio | 0.01~0.30mg/L |
16 | Dióxido de cloro | 0.10~3.00mg/L | 66 | Prata | 0.05~1.00mg/L |
17 | Nitrato-N | 0.5~20.0mg/L | 67 | Cloro residual-1 | 0.5~10.0mg/L |
18 | Alta turbidez | 5~400NTU | 68 | Cloro-1 total | 0.5~10.0mg/L |
19 | Chroma | 5~200PCU | 69 | Ozono-1 | 0.5~5.00mg/L |
20 | Cromo total | 0.01~1.00mg/L | 70 | Amônia nitrogenada-1 | 1.0-50.0mg/L |
21 | Fosfato | 0.1~1.0mg/L | 71 | COD-1 | 500~5000mg/L |
22 | Sulfato | 5.0~250.0mg/L | 72 | Fosfato total-1 | 0.5~10.0mg/L |
23 | CODmn-D | 0.50~8.00mg/L | 73 | Dureza total | 12.5~450mg/L |
24 | Dureza total-D | 1.0~500.0mg/L | 74 | PH | 5.5~9.5 |
25 | Formaldeído | 0.05~1.50mg/L | 75 | Cálcio | 0.1~2.00mg/L |
26 | Fenol volátil | 0.10~5.00mg/L | 76 | Manganês-1 | 0.5~10.00mg/L |
27 | PH-J | 2.0~14.0 | 77 | Copper-1 | 0.5~5.00mg/L |
28 | Chloride-D | 20.0~500mg/L | 78 | Iron-1 | 0.5~10.00mg/L |
29 | Cianeto | 0.03~1.00mg/L | 79 | Hexavalente de cromo-1 | 0.5~10.00mg/L |
30 | Alumínio | 0.01~0.50mg/L | 80 | Cromo total | 0.5~10.00mg/L |
31 | Cu | 0.05~1.00mg/L | 81 | Anilina | 0.03~50mg/L |
32 | Zn | 0.05~3.00mg/L | 82 | Nitrobenzeno | 0.1~70mg/L |
33 | Cloro grátis | 0.05~5.00mg/L | 83 | Tiocianato | 0.15~1.5mg/L |
34 | Mg-D | 2~200.0mg/L | 84 | Cobalto | 0.01~0.50mg/L |
35 | Alcalinidade total D | 10.0~1000mg/L | 85 | Boro | 0.20~8.00mg/L |
36 | Nitratos | 5.0~150.0mg/L | 86 | Cloreto de cianeto | 0.03~1.00mg/L |
37 | Nitrito | 0.05~2.00mg/L | 87 | Plumbum | 0.01~1.00mg/L |
38 | Ortofosfato | 0.1~1.0mg/L | 88 | HG | 2.00~40.0μg/L |
39 | Clorite | 0.05~2.0mg/L | 89 | Condutividade-J | 0~1999us/cm |
40 | Hipoclorito de sódio | 100~5000mg/L | 90 | Iodo | 0.00~2.00mg/L |
41 | Cromato de sódio | 0.01~1.00mg/L | 91 | Cloreto | 0.5~4.0mg/L |
42 | Ácido peracético | 0.0~10.0mg/L | 92 | Vanádio | 0.02~10.0mg/L |
43 | Peróxido de hidrogênio | 1.0~100.0mg/L | 93 | Antimônio | 0.05~1.2mg/L |
44 | Sulfato de hidrogênio | 0.01~1.00mg/L | 94 | Tório | 0.008~3.0mg/L |
45 | Sílica | 1.0~20.0mg/L | 95 | Monometil hidrazina | 0.02~0.8mg/L |
46 | Ureia | 0.5~10.0mg/L | 96 | Trietilamina | 0.5~3.5mg/L |
47 | Sulfito | 0.1~20.0mg/L | 97 | Tricloroacetaldeído | 0.10~2.00mg/L |
48 | Detergente | 0.1~3.0mg/L | 98 | Dietilenotriamina | 0.40~3.20mg/L |
49 | Hidrazina | 0.01~0.10mg/L | 99 | Dimetilhidrazina assimétrica | 0.01~1.00mg/L |
50 | Amônia livre | 0.1~5.0mg/L | Nota: O sufixo-J é um medidor de íons tipo caneta |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.