Dados Técnicos | |
Alcance de Medição | (170-960)HLD,(17.9-69.5)HRC,(1 683)HB,(80-1042)HV, (30.6-102.6)HS, (59.1- 88)HRA, (13.5-101.7)HRB |
Parametro de Dureza | HL,HRC,HRB,HS,HB,HV |
Exatidão | ±0.5%(HLD=760) |
Tela | LCD com luz |
Memória | 1250 Grupos |
Conexão com o computador | Sim |
Impressora | Não |
Tipo de Bateria | 2 AA |
Tipo de Unidade de Impacto | Impacto tipo D |
Peso | 240g |
Dimensões | 129×68×25mm |
Acessórios Opcionais | Unidade de impacto DC,D+15,DL,G,C,E,Anéis de suporte |
Acompanha o aparelho:
- Manual de instruções;
- Adaptador de energia;
- Anel de suporte pequeno;
- Pincel de limpeza;
- Bloco de teste.
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.