Características:
Distribuição padrão:
Acessórios opcionais:
Especificaçao | DC3000 | DC3020 |
Modo de medição | ECHO-ECHO, Transmit-ECHO | |
Taxa de velocidade | Entre 1000 m/s e 9999 m/s . Abrange praticamente todos materiais de engenharia | |
Taxa de medição | Modo ECHO-ECHO: 3-25mm com 5Mhz Modo Transmit-Echo: 0.65-400mm com 10.0Mhz (Depende da combinação da sonda-material) | |
Revestimento é até | 1mm | |
Resolução | 0.1mm/0.01mm seletivo | |
Unidades de medição | mm/Polegada | |
Ajuste de ganho | Auto ou Manual | |
Precisão |
±0.04mm (quando mede a espessura <9.99mm) ± (0.1% de espessura +0.04)mm (±quando mede espessura = 10~99.9mm) ±0.3% mm de espessura (quando mede a espessura>100mm) | |
Modo médio | 2-9 vezes média de medição | |
Limite de configuração | - | Com Baixa-Alta indicação e Alarme |
- | 500 leituras com número de locação | |
- | USB para PC | |
Temperatura de Trabalho | -15º até +350ºC | |
Tela | 128x64 LCD com backlight | |
Indicador de bateria | Indicador de bateria baixa | |
Fornecedor de bateria | 2 pcs AAA Pilhas de Alcalina. Até 48hrs de Operação Continua. | |
Dimensões e peso | 115 x 64 x 27mm, 220g (Incluindo as pilhas) |
Acessórios Opcionais
Especificação para Transdutores
Transdutor | Frequência | Alcance de Medição | Temperatura |
D5301 | 5.0MHz | T-E 1.44 – 200mm E-E 3-25mm | < 60ºC |
D5008 | 5.0MHz | 0.8 – 300mm | < 60ºC |
D5113 | 5.0MHz | 3.0 – 200mm | < 350ºC |
D7006 | 7.5MHz | 0.65 – 50mm | < 60ºC |
D7004 | 10.0MHz | 0.65 – 20mm | < 60ºC |
D2012 | 2.0MHz | 2.0 – 400mm | < 60ºC |
Transdutores Opcionais
Modelo | Especificação | Sonda de Contato |
D5008 | • Frequência: 5MHz • Alcance de Medição: 0.8 -300mm • Temperatura: <60ºC • Tamanho mínimo do tubo que pode ser testado: Ø20 x 1.2mm | |
D7006 | • Frequência: 7.5MHz • Alcance de Medição: 0.65 -50mm • Temperatura: <60ºC • Tamanho mínimo do tubo que pode ser testado: Ø15 x 1.2mm | |
D7004 | • Frequência: 10MHz • Alcance de Medição: 0.65 -20mm • Temperatura: <60ºC • Tamanho mínimo do tubo que pode ser testado:
| |
D2012 | • Frequência: 2.0MHz • Alcance de Medição: 3-400mm • Temperatura: <60ºC Tamanho mínimo do tubo que pode ser testado: | |
D5113 | • Frequência: 5MHz • Alcance de Medição: 2-200mm • Temperatura: <350ºC • Tamanho mínimo do tubo que pode ser
testado: | |
D5301 | • Frequência: 5MHz • Alcance de Medição: E-E 3-25mm T-E 1.44-200mm • Temperatura: <60ºC • Tamanho mínimo do tubo
que pode ser testado: | |
Esférica + Haste Longa | Para medição de espessura da parede do tubo. | |
Esférica + Haste Longa | Para medição de espessura da parede do tubo Ø<25mm |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.