Características:
- Eles são adequados para medir o caráter de fluxo de fusão de PP, PE, PVC, POM, ABS, etc. E também a resina de materiais plásticos e grânulos.
- Princípio: a taxa de fluxo de massa de fusão (MFR) e a taxa de fluxo de massa de fusão (MVR). São determinadas pela extrusão de material fundido do cilindro de um plastômetro, através de uma matriz de comprimento e diâmetro especificados em condições predefinidas de temperatura e carga.
Modelo | MFI403 (XNR-400B) |
Alcance de Temperatura | Temperatura ambiente a 400 ℃ - step ajustável, controle de temperatura de ponto fixo |
Flutuação de Temperatura | ±0.2 |
Resolução de Temperatura | 0.1℃ |
Peso | 8 levels, total 21.6kg mass |
Método de Medição e Alcance | MFR (0.1-100)g/10min |
Força de Aquecimento | 450W |
Especificações de Extrusão |
|
(1), Diâmento Interno | φ2.095±0.005mm |
(2), Comprimento | 8.000±0.025mm |
(3), | Φ9.550±0.025mm |
Peso | Quadro: 30kg |
Energia | 220V, 50HZ/110V, 60HZ |
Display/Tela | LCD, onde é visualizado a temperatura, tempo, número de amostras, etc. |
Micro-Impressora | Acompanha |
Modo de Corte de Amostras | Manual e Automático |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.