Características:
- Elemento sensor baseado na flexão da haste;
- Para torques à direita e à esquerda;
- Escala dupla;
- Acabamento polido e cromado.
Tabela de conversão | |||||
Encaixe quadrado | Modelo | Capacidade | Sub-divisão | Força necessária no máximo torque | Comprimento |
mm | N.m | mm | |||
1/2 | TVN06 | 6 kgf.m / 60 N.m | 5 N.m | 15,8 kgf | 350 |
1/2" | TVC16 | 16 kgf.m / 120 lbf.pé | 1 kgf.m / 10 lbf.pé | 34,5 kgf | 480 |
1/2" | TVC25 | 25 kgf.m / 180 lbf.pé | 2,5 kgf.m / 25 lbf.pé | 53,8 kgf | 540 |
3/8" | TVN60 | 60 N.m | 1 N.m | 17,74 kgf | 350 |
1/2" | TVN130 | 130 N.m | 1 N.m | 33,16 kgf | 460 |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.